// pricing
Simple, transparent pricing.
No account fees. No monthly fees. You pay only when you transact — receiving is 1% on a personal account and 0.5% on a business account, and payouts are priced per destination, starting from those rates, each with a small fixed fee shown before you send. Sending to another Maash account is free.
Updated · Reviewed by Joyce Chin, Chief Operating Officer & Compliance Officer
Estimate a payout
estimate
They receive
≈ ₦1,334,961.56
- AED — UAE dirham
- ARS — Argentine peso
- AUD — Australian dollar
- BDT — Bangladeshi taka
- BOB — Bolivian boliviano
- BRL — Brazilian real
- CAD — Canadian dollar
- CHF — Swiss franc
- CLP — Chilean peso
- CNY — Chinese yuan
- COP — Colombian peso
- CRC — Costa Rican colón
- CZK — Czech koruna
- DKK — Danish krone
- DOP — Dominican peso
- EGP — Egyptian pound
- EUR — euro
- GBP — British pound
- GHS — Ghanaian cedi
- GTQ — Guatemalan quetzal
- HKD — Hong Kong dollar
- HNL — Honduran lempira
- IDR — Indonesian rupiah
- ILS — Israeli new shekel
- INR — Indian rupee
- JMD — Jamaican dollar
- JOD — Jordanian dinar
- JPY — Japanese yen
- KES — Kenyan shilling
- KRW — South Korean won
- LKR — Sri Lankan rupee
- MXN — Mexican peso
- MYR — Malaysian ringgit
- NGN — Nigerian naira
- NOK — Norwegian krone
- PEN — Peruvian sol
- PHP — Philippine peso
- PKR — Pakistani rupee
- PLN — Polish zloty
- QAR — Qatari riyal
- RON — Romanian leu
- SAR — Saudi riyal
- SEK — Swedish krona
- SGD — Singapore dollar
- THB — Thai baht
- TRY — Turkish lira
- TZS — Tanzanian shilling
- VND — Vietnamese dong
- ZAR — South African rand
No matches
1 USD = 1347.7653 NGN
Estimated mid-market rate, as of Aug 20, 2026, 11:27 AM UTC. The fee comes out of the amount you send, so the recipient gets the rest. The exact amount is shown before you confirm.
// how a payout is priced
Every payout fee is two parts. Both shown before you send.
A payout is a percentage of the amount plus a small fixed fee, priced per destination — starting from 1% personal and 0.5% business. Receiving into a virtual account is priced on its own simpler schedule, under Receiving money below.
A percentage
1%from · personal
0.5%from · business
Of the amount you send. From 1% personal and 0.5% business, up to 1.4% on the priciest destinations.
A fixed fee
$1.00
Depends on where the money is going, not the amount — $1.00 on most local networks and SEPA (a few destinations are higher, up to $20.00), $35.00 where it goes by international wire.
Your total on a $1,000 payout
$11.00from · personal
$6.00from · business
Your total is those two parts, and you see it before you confirm.
What a Maash account costs
- Opening an account
- $0.00
- Monthly account fee
- $0.00
- Sending to another Maash account
- $0.00
- Exchange-rate markup
- $0.00
Total to run it
$0.00
You pay only when you transact — a percentage plus a small fixed fee, shown before you send.
No account fees. No monthly fees. Sending to another Maash account is free, and there’s no markup on the exchange rate — ever.
// a worked example
Get paid $1,000.
Receiving into your USD account is a flat fee — 1% personal, 0.5% business — and USD adds no fixed fee. Paying out is priced per destination: the calculator above prices a live one, and the schedule below lists every fee.
Personal · USD receiving · 1%
- Client pays
- $1,000.00
- Maash fee (1%)
- −$10.00
- Fixed fee
- −$0.00
You keep
$990.00
Cross-currency payouts convert at the mid-market rate with no markup; the exact amount the recipient gets is shown before you confirm.
Business · USD receiving · 0.5%
- Client pays
- $1,000.00
- Maash fee (0.5%)
- −$5.00
- Fixed fee
- −$0.00
You keep
$995.00
Cross-currency payouts convert at the mid-market rate with no markup; the exact amount the recipient gets is shown before you confirm.
// receiving money
Receive in USD, EUR, GBP, and AED.
Receive into a virtual account in US dollars, euros, British pounds, and UAE dirhams. Fees are a percentage of the amount received; AED adds a small fixed fee.
| Currency | Personal | Business |
|---|---|---|
| US dollarsUSD · ACH | 1% | 0.5% |
| EurosEUR · SEPA | 1% | 0.5% |
| British poundsGBP · Faster Payments | 1% | 0.5% |
| UAE dirhamsAED · Aani | 1% + $5.00 | 0.5% + $5.00 |
Pricing — FAQ
Monthly fees
Is there a monthly or account fee?
No. There are no account fees, no monthly fees, and no minimums. Opening and holding a Maash account is free — you pay only when you move money, and sending to another Maash account is free too.
Exchange rate
Is there a hidden markup in the exchange rate?
No. Currency conversion uses the mid-market rate — the one you see on Google or Reuters — with no markup added. Your cost is only the transaction fee — the percentage plus the fixed fee — which is shown in full before you confirm a transfer.
Fixed fee
What is the fixed fee?
Every payout is a percentage of the amount plus a fixed fee that covers processing it. The fixed fee depends on where the money is going, not on the amount: $1.00 on most local networks and SEPA (a few destinations are higher, up to $20.00), and $35.00 where it goes by international wire. The schedule below lists every destination’s exact fee. Both parts are always shown together before you send.
// paying out
The fee for every destination.
Send to bank accounts across 191 countries. Fees are a percentage of the amount sent plus a small fixed fee, both shown before you confirm. Every destination we support is listed below.
Each payout arrives over the destination’s own bank-transfer network — like ACH in the US, SEPA in the EU, or DuitNow in Malaysia.
277 fees across 191 countries
No destinations match that search.
| Country | Currency | Paid over | Personal | Business |
|---|---|---|---|---|
| Africa48 countries | ||||
| Algeria | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Angola | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Benin | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Botswana | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Burkina Faso | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Burundi | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Cameroon | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Cape Verde | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Chad | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Comoros | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Congo - Brazzaville | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Congo - Kinshasa | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Côte d’Ivoire | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Djibouti | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Egypt | EGP | ACH· same day | 1% + $1.00 | 1% + $1.00 |
| Egypt | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Equatorial Guinea | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Eritrea | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Ethiopia | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| French Southern Territories | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Gabon | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Gambia | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Ghana | GHS | local bank transfer· real time | 1% + $1.00 | 0.75% + $1.00 |
| Ghana | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Guinea | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Guinea-Bissau | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Kenya | KES | PesaLink· real time to 3 days | 1% + $1.00 | 0.75% + $1.00 |
| Kenya | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Lesotho | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Liberia | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Madagascar | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Malawi | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Mali | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Mauritania | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Mauritius | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Mayotte | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Morocco | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Mozambique | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Namibia | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Niger | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Nigeria | NGN | NIP· real time | 1% + $1.00 | 0.85% + $1.00 |
| Nigeria | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Rwanda | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Senegal | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Sierra Leone | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| South Africa | ZAR | EFT· next day | 1% + $1.00 | 0.75% + $1.00 |
| South Africa | ZAR | RTC· next day | 1% + $1.00 | 0.75% + $1.00 |
| South Africa | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Tanzania | TZS | TISS· 2 days | 1% + $1.00 | 1% + $1.00 |
| Togo | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Tunisia | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Uganda | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Western Sahara | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Zambia | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Asia–Pacific43 countries | ||||
| American Samoa | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Antarctica | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Australia | AUD | Direct Entry· same or next day | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| Australia | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Bangladesh | BDT | BEFTN· next day | 1% + $1.00 | 1% + $1.00 |
| Bangladesh | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Brunei | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Cambodia | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| China | CNY | CNAPS | 1% + $5.00 | 0.85% + $5.00 |
| China | USD | CFXPS· same day | 1% + $10.00 | 0.5% + $10.00 |
| China | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Cook Islands | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Fiji | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| French Polynesia | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Guam | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Hong Kong SAR China | HKD | Autopay | 1% + $10.00 | 0.5% + $10.00 |
| Hong Kong SAR China | HKD | FPS· real time | 1% + $10.00 | 0.5% + $10.00 |
| Hong Kong SAR China | USD | USD CHATS | 1% + $10.00 | 0.5% + $10.00 |
| Hong Kong SAR China | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| India | INR | IMPS· real time | 1% + $1.00 | 0.75% + $1.00 |
| India | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Indonesia | IDR | local bank transfer· next day | 1% + $1.00 | 0.95% + $1.00 |
| Indonesia | IDR | BI-FAST· real time | 1% + $1.00 | 0.95% + $1.00 |
| Indonesia | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Japan | JPY | Zengin· same day | 1% + $1.00 | 1% + $1.00 |
| Japan | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Kazakhstan | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Kyrgyzstan | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Laos | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Macao SAR China | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Malaysia | MYR | DuitNow· real time to next day | 1% + $1.00 | 0.75% + $1.00 |
| Malaysia | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Maldives | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Marshall Islands | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Micronesia | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Mongolia | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Myanmar (Burma) | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Nepal | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| New Zealand | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Pakistan | PKR | local bank transfer· real time | 1% + $1.00 | 1% + $1.00 |
| Pakistan | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Papua New Guinea | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Philippines | PHP | InstaPay· real time | 1% + $1.00 | 0.75% + $1.00 |
| Philippines | PHP | PESONet· next day | 1% + $1.00 | 0.75% + $1.00 |
| Philippines | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Samoa | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Singapore | SGD | FAST· real time | 1% + $1.00 | 0.75% + $1.00 |
| Singapore | SGD | MEPS+· real time | 1% + $1.00 | 0.75% + $1.00 |
| Singapore | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Solomon Islands | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| South Korea | KRW | local bank transfer· real time | 1% + $1.00 | 1% + $1.00 |
| South Korea | KRW | Interbank transfer· real time | 1% + $1.00 | 1% + $1.00 |
| South Korea | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Sri Lanka | LKR | SLIPS· same day | 1% + $1.00 | 1% + $1.00 |
| Sri Lanka | USD | US Dollar Online· same day | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| Sri Lanka | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Taiwan | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Tajikistan | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Thailand | THB | PromptPay· real time to next day | 1% + $1.00 | 0.75% + $1.00 |
| Thailand | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Tonga | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Turkmenistan | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Tuvalu | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Uzbekistan | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Vietnam | VND | CITAD· 3 days | 1% + $1.00 | 1% + $1.00 |
| Vietnam | VND | NAPAS 247· real time | 1% + $1.00 | 1% + $1.00 |
| Vietnam | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Europe41 countries | ||||
| Albania | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Austria | EUR | SEPA· real time to next day | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| Austria | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Belgium | EUR | SEPA· real time to next day | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| Belgium | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Bosnia & Herzegovina | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Bulgaria | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Croatia | EUR | SEPA· real time to next day | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| Croatia | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Czechia | CZK | CERTIS· same day | 1% + $1.00 | 0.75% + $1.00 |
| Czechia | EUR | SEPA· real time to next day | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| Czechia | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Denmark | DKK | Intradagclearing· same day | 1% + $1.00 | 0.75% + $1.00 |
| Denmark | DKK | Straksbetaling· same day | 1% + $1.00 | 0.75% + $1.00 |
| Denmark | EUR | SEPA· real time to next day | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| Denmark | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Estonia | EUR | SEPA· real time to next day | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| Estonia | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Faroe Islands | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Finland | EUR | SEPA· real time to next day | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| Finland | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| France | EUR | SEPA· real time to next day | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| France | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Germany | EUR | SEPA· real time to next day | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| Germany | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Gibraltar | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Greece | EUR | SEPA· real time to next day | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| Greece | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Guernsey | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Iceland | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Ireland | EUR | SEPA | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| Ireland | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Isle of Man | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Italy | EUR | SEPA· real time to next day | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| Italy | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Latvia | EUR | SEPA· real time to next day | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| Latvia | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Liechtenstein | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Lithuania | EUR | SEPA· real time to next day | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| Lithuania | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Luxembourg | EUR | SEPA· real time to next day | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| Luxembourg | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Malta | EUR | SEPA· real time to next day | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| Malta | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Moldova | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Monaco | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Montenegro | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Netherlands | EUR | SEPA· real time to next day | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| Netherlands | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| North Macedonia | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Norway | NOK | NICS· same day | 1% + $1.00 | 0.75% + $1.00 |
| Norway | EUR | SEPA· real time to next day | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| Norway | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Poland | PLN | Elixir· same day | 1% + $1.00 | 0.75% + $1.00 |
| Poland | EUR | SEPA· real time to next day | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| Poland | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Portugal | EUR | SEPA· real time to next day | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| Portugal | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Romania | RON | SENT· same day | 1% + $1.00 | 0.85% + $1.00 |
| Romania | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Slovakia | EUR | SEPA· real time to next day | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| Slovakia | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Slovenia | EUR | SEPA· real time to next day | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| Slovenia | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Spain | EUR | SEPA· real time to next day | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| Spain | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Sweden | SEK | Bankgiro· next day | 1% + $1.00 | 0.75% + $1.00 |
| Sweden | EUR | SEPA· real time to next day | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| Sweden | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Switzerland | CHF | SIC· next day | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| Switzerland | EUR | SEPA· real time to next day | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| Switzerland | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| United Kingdom | GBP | Bacs· 2 days | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| United Kingdom | GBP | CHAPS· same day | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| United Kingdom | GBP | Faster Payments· real time | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| United Kingdom | EUR | SEPA· real time to next day | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| United Kingdom | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Vatican City | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Americas44 countries | ||||
| Anguilla | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Antigua & Barbuda | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Argentina | ARS | local bank transfer | 1% + $1.00 | 1% + $1.00 |
| Argentina | ARS | Transferencias | 1% + $1.00 | 1% + $1.00 |
| Argentina | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Aruba | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Bahamas | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Barbados | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Belize | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Bermuda | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Bolivia | BOB | local bank transfer· same day | 1% + $1.00 | 1% + $1.00 |
| Brazil | BRL | Pix· real time | 1% + $1.00 | 0.95% + $1.00 |
| Brazil | BRL | TED· next day | 1% + $1.00 | 0.95% + $1.00 |
| Brazil | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| British Virgin Islands | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Canada | CAD | EFT· next day | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| Canada | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Cayman Islands | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Chile | CLP | TEF· next day | 1% + $1.00 | 0.75% + $1.00 |
| Chile | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Colombia | COP | local bank transfer· next day | 1.4% + $1.00 | 1.4% + $1.00 |
| Colombia | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Costa Rica | CRC | SINPE· real time | 1% + $1.00 | 1% + $1.00 |
| Costa Rica | USD | SINPE· real time | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| Dominica | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Dominican Republic | DOP | ACH· same day | 1% + $1.00 | 1% + $1.00 |
| Ecuador | USD | SPI· same day | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| El Salvador | USD | local bank transfer· same day | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| Falkland Islands | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| French Guiana | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Greenland | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Grenada | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Guadeloupe | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Guatemala | GTQ | ACH· same day | 1% + $1.00 | 1% + $1.00 |
| Guyana | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Haiti | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Honduras | HNL | ACH· same day | 1% + $1.00 | 1% + $1.00 |
| Jamaica | JMD | ACH· next day | 1% + $1.00 | 1% + $1.00 |
| Martinique | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Mexico | MXN | SPEI· real time | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| Mexico | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Montserrat | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Paraguay | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Peru | PEN | CCE· next day | 1% + $1.00 | 1% + $1.00 |
| Peru | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Puerto Rico | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| St. Kitts & Nevis | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| St. Lucia | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Suriname | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Trinidad & Tobago | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Turks & Caicos Islands | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| U.S. Virgin Islands | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| United States | USD | ACH· 2 days | 1% + $0.50 | 0.5% + $0.50 |
| United States | USD | Same Day ACH· same day | 1% + $1.00 | 0.5% + $1.00 |
| United States | USD | Wire· same day | 1% + $20.00 | 0.5% + $20.00 |
| Uruguay | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Middle East15 countries | ||||
| Armenia | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
| Azerbaijan | USD | SWIFT· 1–4 days | 1% + $35.00 | 0.5% + $35.00 |
